Pivot

Ultimo Aggiornamento: 18:43 18-03-2010

In questa pagina vengono riportati i valori di pivot, supporti e resistenze dei titoli appartenenti al paniere FTSE Mib.
Questi sono calcolati a partire dai prezzi di chiusura registrati alla data riportata in 'Ultimo aggiornamento' e hanno validità per il giorno borsistico seguente.


Titolo Codice Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3
A2A AEMI 1.335 1.305 1.321 1.328 1.337 1.344 1.352 1.368
ANSALDO STS STS 14.83 14.04 14.4 14.61 14.76 14.97 15.12 15.48
ATLANTIA AUTOI 17.31 17.01 17.17 17.24 17.33 17.4 17.49 17.65
AUTOGRILL SPA AUTI 9.025 8.826 8.941 8.983 9.056 9.098 9.171 9.286
B P MILANO PMILI 4.7725 4.6624 4.7174 4.745 4.7725 4.8 4.8275 4.8825
B POPOLARE PVRI 5.15 4.77 4.96 5.055 5.15 5.245 5.34 5.53
BULGARI BULI 5.705 5.438 5.568 5.636 5.698 5.766 5.828 5.958
CAMPARI CPRI 8.025 7.896 7.961 7.993 8.026 8.058 8.091 8.156
CIR CIRVI 1.765 1.627 1.69 1.727 1.753 1.79 1.816 1.879
ENEL ENELI 4.1225 3.9933 4.0608 4.0916 4.1283 4.1591 4.1958 4.2633
ENI ENII 17.22 16.83 17.02 17.12 17.21 17.31 17.4 17.59
FIAT FIATI 9.435 9.106 9.261 9.348 9.416 9.503 9.571 9.726
FINMECCANICA FINI 9.875 9.55 9.725 9.8 9.9 9.975 10.07 10.25
GENERALI GII 17.82 17.26 17.57 17.69 17.88 18.0 18.19 18.5
GEOX GEO 5.16 5.004 5.08 5.12 5.155 5.195 5.23 5.305
IMPREGILO CGFI 2.5425 2.4599 2.5075 2.525 2.555 2.5725 2.6025 2.65
INTESA S.PAOLO NBAMI 2.9075 2.8283 2.8708 2.8891 2.9133 2.9316 2.9558 2.9983
ITALCEMENTI ITI 8.75 8.599 8.67 8.71 8.74 8.78 8.81 8.88
UBI BANCA PBGI 9.885 9.411 9.641 9.763 9.871 9.993 10.1 10.33
BUZZI UNICEM UNII 9.99 9.67 9.83 9.91 9.99 10.07 10.14 10.31
FONDIARIA SAI SAIII 11.8 11.21 11.46 11.63 11.71 11.88 11.96 12.21
LOTTOMATICA LTMI 14.16 13.74 13.95 14.05 14.16 14.26 14.37 14.58
LUXOTTICA GROUP LUXI 19.5 18.66 19.04 19.27 19.42 19.65 19.79 20.17
MEDIASET MESEI 5.92 5.713 5.803 5.861 5.893 5.951 5.983 6.073
MEDIOBANCA MBJMI 8.145 7.898 8.038 8.091 8.178 8.231 8.318 8.458
MEDIOLANUM MEDI 4.3225 4.2066 4.2641 4.2933 4.3216 4.3508 4.3791 4.4366
MONDADORI ARMI 2.895 2.8041 2.8566 2.8758 2.9091 2.9283 2.9616 3.0141
MONTE PASCHI SI BMPSI 1.179 1.127 1.153 1.166 1.179 1.192 1.205 1.231
PARMALAT PARAI 1.93 1.867 1.9 1.915 1.933 1.948 1.966 1.999
PIRELLI & C PCII 0.438 0.4246 0.4306 0.4343 0.4366 0.4403 0.4426 0.4486
PRYSMIAN PRY 13.7 13.12 13.44 13.57 13.75 13.88 14.06 14.37
SAIPEM SPMII 27.25 26.06 26.65 26.95 27.24 27.54 27.83 28.42
SNAM RETE GAS SRGI 3.7025 3.5741 3.6341 3.6683 3.6941 3.7283 3.7541 3.8141
ST MICROELECTR STMI 6.7 6.518 6.623 6.661 6.728 6.766 6.833 6.938
TELECOM ITALIA OLI 1.086 1.035 1.058 1.072 1.08 1.094 1.102 1.124
TENARIS TENI 16.05 15.6 15.86 15.95 16.12 16.21 16.38 16.64
TERNA TRN 3.1925 3.1408 3.1708 3.1816 3.2008 3.2116 3.2308 3.2608
UNICREDIT CTILI 2.1475 2.0625 2.1125 2.1299 2.1625 2.1799 2.2124 2.2624
UNIPOL UNPI 0.8955 0.8666 0.8791 0.8873 0.8916 0.8998 0.9041 0.9166

Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • PDF
  • Ping.fm
  • RSS
  • Segnalo
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Report J Plus

Attualmente nel nostro sistema azionario ci sono 36 operazioni aperte.
Di queste, 34 sono positive, il 94.44%

Il gain medio è del 5.561%.

Inizia anche tu ad usare il nostro report quotiano Report J FTSE Mib.
Vuoi ricevere il report direttamente nella tua email? Contattaci.

Plus500

News

13/02/10: Aggiornate tutte le pagine del sistema TS J Minifib
11/09/09: Aggiunta pagina per pivot, supporti e resistenze dei titoli FTSE Mib
09/09/09: Riprendono da oggi gli aggiornamenti al TS azionario.
03/09/09: Riprendono da oggi gli aggiornamenti ai grafici. Ci eravamo fermati per le vacanze.
24/08/09: Aggiornato il TS J FTSE - Mib 40
01/08/09: Aggiunti i grafici sulle valute
25/07/09: Aggiunti i grafici di tutti i titoli scambiati

Translator

asd9 asw9 asw28 as28d spw51 asw5

Avvertenze

Le indicazioni contenute in questo Blog sono esclusivamente opinioni personali degli autori. Personal Futures Advisor non costituisce un servizio di consulenza finanziaria né costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Le indicazioni contenute hanno il solo ed unico scopo di fornire elementi di studio sull'andamento dei mercati, pertanto non possono essere considerate come previsioni certe e non mettono al riparo dal rischio insito nelle operazioni di investimento in titoli e altri strumenti finanziari. Personal Futures Advisor non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.