<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Personal Futures Advisor</title>
	<atom:link href="http://www.personalfuturesadvisor.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personalfuturesadvisor.com</link>
	<description>Vincere i mercati</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2009 10:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Commento FTSE ALL SHARE 12 Luglio 09 di personalfuturesadvisor</title>
		<link>http://www.personalfuturesadvisor.com/2009/07/12/commento-ftse-all-share-12-luglio-09/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>personalfuturesadvisor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalfuturesadvisor.com/?p=1282#comment-408</guid>
		<description>Grazie per la domanda , così cerco di spiegarmi meglio : anzi  tutto  rileggi il commento:
http://www.personalfuturesadvisor.com/2009/03/26/guardiamo-bene-il-livello-odierno-del-mibtel
Li c&#039;è anche il grafico che evidenzia  la figura appena formatasi .I due gaps che formalizzano la figura  ISOLA   sono segnati da  2 frecce  nere.
Poi  rileggi  l&#039;articolo  del  12 luglio .
Il  tipo di segnale  che ne è scaturito  era  LONG  , è  fortissimo tanto da  far  salire  dal  quel momento alla fine maggio la ns  borsa del  30% circa.Ma le mie indicazioni LONG  sono di 1500   punti  prima .
Spero di  essere stato più chiaro stavolta
Buon week  end .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la domanda , così cerco di spiegarmi meglio : anzi  tutto  rileggi il commento:<br />
<a href="http://www.personalfuturesadvisor.com/2009/03/26/guardiamo-bene-il-livello-odierno-del-mibtel" rel="nofollow">http://www.personalfuturesadvisor.com/2009/03/26/guardiamo-bene-il-livello-odierno-del-mibtel</a><br />
Li c&#8217;è anche il grafico che evidenzia  la figura appena formatasi .I due gaps che formalizzano la figura  ISOLA   sono segnati da  2 frecce  nere.<br />
Poi  rileggi  l&#8217;articolo  del  12 luglio .<br />
Il  tipo di segnale  che ne è scaturito  era  LONG  , è  fortissimo tanto da  far  salire  dal  quel momento alla fine maggio la ns  borsa del  30% circa.Ma le mie indicazioni LONG  sono di 1500   punti  prima .<br />
Spero di  essere stato più chiaro stavolta<br />
Buon week  end .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Commento FTSE ALL SHARE 12 Luglio 09 di Massimo</title>
		<link>http://www.personalfuturesadvisor.com/2009/07/12/commento-ftse-all-share-12-luglio-09/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalfuturesadvisor.com/?p=1282#comment-407</guid>
		<description>Cosa intendi per &quot;L’ISOLA se confermata è un fortissimo segnale&quot; ?
Un segnale forte di che tipo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa intendi per &#8220;L’ISOLA se confermata è un fortissimo segnale&#8221; ?<br />
Un segnale forte di che tipo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il nuovo Mibtel: FTSE Italia ALL SHARE storicizzato al 1985! di personalfuturesadvisor</title>
		<link>http://www.personalfuturesadvisor.com/2009/06/04/il-nuovo-mibtel-all-share-index-storicizzato-al-1985/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>personalfuturesadvisor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalfuturesadvisor.com/?p=1169#comment-406</guid>
		<description>Caro Luca , non so  se da  qualche parte si possa  esportare una banca dati di quasi 25 anni. Me la  sono costruita mese dopo mese , anno dopo anno , personalmente aggiustandola ad ogni cambio di nome , come nel  recente passaggio da MIBTEL a  ALL SHARE .Me  la custodisco gelosamente e non è in vendita .Il formato cmq è  metastock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Luca , non so  se da  qualche parte si possa  esportare una banca dati di quasi 25 anni. Me la  sono costruita mese dopo mese , anno dopo anno , personalmente aggiustandola ad ogni cambio di nome , come nel  recente passaggio da MIBTEL a  ALL SHARE .Me  la custodisco gelosamente e non è in vendita .Il formato cmq è  metastock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il nuovo Mibtel: FTSE Italia ALL SHARE storicizzato al 1985! di Luca</title>
		<link>http://www.personalfuturesadvisor.com/2009/06/04/il-nuovo-mibtel-all-share-index-storicizzato-al-1985/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personalfuturesadvisor.com/?p=1169#comment-405</guid>
		<description>bello!
ma da dove è possibile scaricare la serie? in che formato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello!<br />
ma da dove è possibile scaricare la serie? in che formato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
